![]()

| SIZE |
D / F PIPES AS PER IS : 7181 |
D / F PIPES AS PER IS : 1537 | SCREWED ON FLANGED SPUN PIPES | |||||||||
| NB |
Wall thk mm |
Flange weight (kg.) |
Barrel Weight per meter (kg.) |
Weight of 2.75 meter long D / F Pipe (kg.) |
Wall thk mm | Flange weight (kg.) | Barrel Weight per meter (kg.) | Weight of 2.05 meter long D / F Pipe (kg.) | Flange weight (kg.) | Barrel Weight per meter (kg.) LA* | Barrel Weight per meter (kg.) A* | Barrel Weight per meter (kg.) B* |
| 80 | 10.0 | 3.7 | 19.8 | 61.8 | 4.3 | 14.7 | 16.0 | 17.3 | ||||
| 100 | 10.5 | 4.2 | 25.4 | 78.2 | 5.0 | 18.6 | 20.5 | 22.0 | ||||
| 125 | 11.1 | 5.3 | 33.1 | 101.6 | 6.6 | 24.2 | 26.4 | 28.7 | ||||
| 150 | 11.7 | 6.7 | 41.6 | 127.8 | 8.2 | 30.1 | 33.2 | 35.9 | ||||
| 200 | 12.8 | 9.3 | 60.1 | 183.9 | 11.4 | 44.0 | 48.1 | 52.1 | ||||
| 250 | 14.0 | 12.0 | 81.8 | 249.0 | 14.7 | 59.3 | 65.0 | 70.6 | ||||
| 300 | 15.2 | 14.8 | 106.1 | 321.4 | 18.6 | 76.5 | 84.0 | 91.4 | ||||
| 350 | 16.3 | 19.0 | 133.5 | 405.1 | 14.0 | 19.0 | 114.5 | 267.0 | 21.2 | 96.3 | 105.0 | 114.5 |
| 400 | 17.5 | 23.4 | 162.6 | 494.0 | 15.0 | 23.4 | 139.5 | 325.8 | 27.3 | 116.9 | 128.7 | 139.5 |
| 450 | 18.7 | 26.5 | 197.0 | 594.7 | 16.0 | 26.5 | 169.0 | 391.0 | 32.6 | 141.0 | 156.0 | 169.0 |
| 500 | 19.8 | 32.1 | 229.3 | 694.8 | 17.0 | 32.1 | 196.7 | 457.6 | 38.1 | 165.2 | 181.0 | 196.7 |
| 600 | 22.2 | 44.0 | 306.5 | 930.9 | 19.0 | 44.0 | 262.9 | 613.8 | 52.4 | 219.8 | 241.4 | 262.9 |
| 700 | 21.0 | 59.9 | 338.2 | 796.2 | ||||||||
| 750 | 22.0 | 69.8 | 380.6 | 900.8 | ||||||||
| 800 | 23.0 | 80.8 | 423.1 | 1007.8 | ||||||||
| 900 | 25.0 | 94.6 | 516.6 | 1222.4 | ||||||||
| 1000 | 27.0 | 120.0 | 619.2 | 1478.4 | ||||||||
![]()

| Nominal Diameter DN | D | C | b | Holes | Diameter of Bolts | HYDROSTATIC TEST PRESSURE : | ||||
| Number (A) | Diameter (d) | |||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
| 80 | 200 | 160 | 21 | 4 | 19 | 16 | Test Pressure | Suggested Maximum Hydraulic Working pressure including surge | ||
| 100 | 220 | 180 | 22 | 8 | 19 | 16 | Size | kg/cm2 | kg/cm2 | |
| 125 | 250 | 210 | 22.5 | 8 | 19 | 16 | 80 mm to 300 mm | 25 | 12 | |
| 150 | 285 | 240 | 23 | 8 | 23 | 20 | 350 mm to 600 mm | 20 | 10 | |
| 200 | 340 | 295 | 24.5 | 8 | 23 | 20 | 700 mm to 1000 mm | 15 | 6 | |
| 250 | 395 | 350 | 26 | 12 | 23 | 20 | ||||
| 300 | 445 | 400 | 27.5 | 12 | 23 | 20 | ||||
| 350 | 505 | 460 | 29 | 16 | 23 | 20 | ||||
| 400 | 565 | 515 | 30 | 16 | 28 | 24 | ||||
| 450 | 615 | 565 | 31.5 | 20 | 28 | 24 | ||||
| 500 | 670 | 620 | 33 | 20 | 28 | 24 | ||||
| 600 | 780 | 725 | 36 | 20 | 31 | 27 | ||||
| 700 | 895 | 840 | 38.5 | 24 | 31 | 27 | ||||
| 750 | 960 | 900 | 40 | 24 | 31 | 27 | ||||
| 800 | 1015 | 950 | 41.5 | 24 | 34 | 30 | ||||
| 900 | 1115 | 1050 | 44 | 28 | 34 | 30 | ||||
| 1000 | 1230 | 1160 | 47 | 28 | 37 | 33 | ||||