

| Size (mm) | FLANGE SOCKET | FLANGE SPIGOT | COLLARS | CAP | PLUG | BELL MOUTH | |||||||||
| e | L | wt. kg. | e | L | wt. kg. | e | L | wt. kg. | p | wt. kg. | L | wt. kg. | h | wt. kg | |
| 80 | 10.0 | 150 | 13 | 10.0 | 400 | 12 | 10.9 | 158 | 14 | 84 | 7 | 125 | 3 | 100 | 7 |
| 100 | 10.5 | 150 | 16 | 10.5 | 400 | 14 | 11.4 | 160 | 17 | 88 | 9 | 130 | 4 | 150 | 9 |
| 125 | 11.1 | 150 | 20 | 11.1 | 400 | 19 | 12.0 | 163 | 22 | 91 | 12 | 135 | 6 | 150 | 12 |
| 150 | 11.7 | 150 | 26 | 11.7 | 400 | 23 | 12.6 | 165 | 28 | 94 | 15 | 140 | 9 | 150 | 15 |
| 200 | 12.8 | 150 | 37 | 12.8 | 500 | 39 | 13.8 | 170 | 40 | 100 | 24 | 150 | 14 | 200 | 23 |
| 250 | 14.0 | 300 | 62 | 14.0 | 500 | 53 | 15.0 | 175 | 55 | 103 | 34 | 155 | 22 | 200 | 31 |
| 300 | 15.2 | 300 | 79 | 15.2 | 500 | 68 | 16.2 | 180 | 71 | 105 | 46 | 160 | 30 | 250 | 45 |
| 350 | 16.3 | 300 | 100 | 16.3 | 500 | 85 | 17.5 | 185 | 90 | 107 | 61 | 165 | 41 | 250 | 58 |
| 400 | 17.5 | 300 | 123 | 17.5 | 500 | 104 | 18.6 | 190 | 110 | 110 | 77 | 170 | 54 | 300 | 80 |
| 450 | 18.7 | 300 | 142 | 18.7 | 500 | 123 | 19.8 | 195 | 133 | 112 | 97 | 175 | 69 | 300 | 93 |
| 500 | 19.8 | 300 | 173 | 19.8 | 500 | 146 | 21.1 | 200 | 159 | 115 | 118 | 180 | 86 | 350 | 120 |
| 600 | 22.5 | 300 | 234 | 22.2 | 600 | 227 | 23.5 | 210 | 216 | 120 | 171 | 185 | 127 | 410 | 201 |
| 700 | 24.5 | 300 | 306 | 24.5 | 600 | 295 | 25.9 | 220 | 283 | 122 | 235 | 195 | 180 | 470 | 304 |
| 750 | 25.6 | 300 | 347 | 25.6 | 600 | 334 | 27.2 | 225 | 320 | 123 | 272 | 200 | 211 | ||
| 800 | 26.8 | 300 | 391 | 26.8 | 600 | 375 | 28.4 | 230 | 360 | 125 | 314 | 205 | 246 | 520 | 435 |
| 900 | 29.2 | 300 | 476 | 29.2 | 600 | 455 | 30.8 | 240 | 448 | 128 | 405 | 210 | 321 | 590 | 575 |
| 1000 | 31.5 | 300 | 580 | 31.5 | 600 | 552 | 33.2 | 250 | 547 | 130 | 514 | 215 | 411 | 650 | 792 |
![]()
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||